Шины 245/40R20 в Ростов-на-Дону
- 30
- 60
- 90
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | V552 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Высота (%) | 40 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Kumho |
| Модель шин | ECSTA PS91 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Michelin |
| Модель шин | Pilot Alpin 5 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Производитель | Landsail |
| Модель шин | LS588 UHP |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Высота (%) | 40 |
| Производитель | Continental |
| Модель шин | ContiSportContact 5 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Высота (%) | 40 |
| Производитель | Landsail |
| Модель шин | RapidDragon |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Высота (%) | 40 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Dunlop |
| Модель шин | Direzza DZ102 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Triangle |
| Модель шин | SnowLink PL02 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Michelin |
| Модель шин | Pilot Sport 4 S |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Marshal |
| Модель шин | MU12 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Hankook |
| Модель шин | iON Nordic Ice |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Continental |
| Модель шин | ContiSportContact 5 P |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Hankook |
| Модель шин | Ventus S1 Evo3 K127 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | LingLong Leao |
| Модель шин | Winter Defender Ice I-15 SUV |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | LingLong Leao |
| Модель шин | Nova-Force Acro |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | LingLong Leao |
| Модель шин | Nova-Force Acro |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Pirelli |
| Модель шин | P Zero |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Pirelli |
| Модель шин | P ZERO PZ4 SPORTS CAR |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Pirelli |
| Модель шин | Winter Sottozero III |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Sailun |
| Модель шин | ICE BLAZER Alpine EVO 1 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Fortune |
| Модель шин | Viento FSR702 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Michelin |
| Модель шин | Pilot Super Sport |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Landspider |
| Модель шин | Citytraxx H/P |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Goodride |
| Модель шин | Sport SA-37 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип протектора | Nord |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | iceGuard Studless iG60A |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Continental |
| Модель шин | ContiWinterContact TS 860 S |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Goodyear |
| Модель шин | Eagle F1 Asymmetric 2 RunFlat SoundComfort |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Bridgestone |
| Модель шин | Potenza S001 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Pirelli |
| Модель шин | P Zero |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Goodyear |
| Модель шин | Eagle F1 Asymmetric 2 |
| Типоразмер шины | 245/40R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
В интернет-магазине RusWheels вы можете подобрать автомобильные 245/40R20 из широкого ассортимента по доступным ценам. Мы предлагаем автомобильные шины от ведущих отечественных и импортных производителей, гарантируя качество и надежность.
На сегодняшний день в каталоге 245/40R20 представлено 116 вариантов. Минимальная цена на автомобильные шины 245/40R20 составляет 6 440 руб., а максимальная — 61 340 руб.. Если вы не уверены в своем типоразмере шин, наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором.
Купить автомобильные 245/40R20 — быстро и удобно
- Подберите в каталоге 245/40R20 необходимые шины с нужным характеристиками;
- Проверьте наличие и цену за колесо;
- Нажмите на добавить "В корзину" с необходимым количеством шин;
- Перейдите в Корзину для дальнейшего оформления заказа и выбором способа оплаты.
- Наши специалисты обработают Ваш Заказ и свяжутся с Вами для подтверждения сроков и способа доставки.
Если у вас возникли сложности с подбором шин для автомобиля, позвоните нашим специалистам по телефону +7-495-726-74-67.
Мы осуществляем быструю доставку автомобильных шин и дисков в любой регион России, обеспечивая удобство и качество обслуживания.















































